概要
这是一款超高速、超大容量的数据采集器。拥有2G内存数据,最高采样速度达100MHz。
特征
流程图
工作流程
| 第1次开始 | → | 数据收录开始 |
| → | 第1次预触发前数据收录(10秒以上) | |
| 第1次预触发 | → | 开始传送数据到计算机 |
| → | 第1次所有数据硬盘保存(约2分10秒) | |
| 第2次开始 | → | 第2次预触发前数据收录 |
| ...... | ...... | |
| 第250次开始 | → | 第2次预触发前数据收录 |
| 第250次预触发 | → | 第2次预触发后数据收录 |
| 第250次数据传送 | → | 第250次所有数据硬盘保存 |
| 全部数据收录完毕,耗时=约10小时30分 | ||
技术参数
| 名称 | EC-6803 | EC-6804 | EC-6805 | EC-6806 | EC-6808 | EC-6809 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采样频率 | 2MHz | 10MHz | 20MHz | 30MHz | 50MHz | 100MHz |
| 输入通道 | 4~6CH | 2~8CH | 2~4CH | 1~2CH | 1~2CH | 1CH |
| 定时器 | 0.1μSec~1μSec | |||||
| 分辨率 | 16bit | |||||
| 转换精度 | ±0.1%(满量程) | |||||
| 输入范围 (出厂时固定) |
±5V、±10V | ±1V、±2V、±5V | ||||
| 信号形式 | 单端 | |||||
| 输入阻抗 | 约1MΩ | 约50Ω | ||||
| 采样模式 | 所有通道同步采样 | |||||
| 通道指定 | 指定最后通道 | |||||
| 总线类型 | PCMCIA 68PIN | |||||
| 变换代码 | 二进制 | |||||
| 外部开始 | TTL负理论 | |||||
| 外部时钟 | TTL负理论 | |||||
| 预触发 | TTL负理论 | |||||
| 合成位 | 数据的上几位作为数字信号输入来使用 | |||||
其它技术参数
| 接口卡 | 接口卡 EC-2180 |
总线类型 | PCI(33MHz/32位) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 175mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) | ||
| 供给电源 | +3.3V、+5V | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:20%~85% |
||
| 接口线 | 连接头 | 3M公司101A0-6000、103A0-A200-00 | |
| 线缆材料 | AWG28×50P双绞线 | ||
| 线缆长度 | 线的标准配置为1m长,如需变更长度,请与本公司联系 | ||
| 机箱1 | 4插槽机箱 (对应16CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×268mm(W)×384mm(D) |
| 重量 | 约10kg | ||
| 耗电量 | 标准耗电约为20VA,不同型号略有不同 | ||
| 机箱2 | 1插槽机箱 (对应4CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×132mm(W)×334mm(D) |
| 重量 | 约4kg | ||
| 耗电量 | 标准耗电约为20VA,不同型号略有不同 | ||
| 机箱-其它 | 供给电源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:20%~85% |