PCMCIA 12位数据采集卡EC-2360系列

EC-2360
概要说明
适用于笔记本电脑的高速数据采集卡PCMCIA卡上具备所有多路转接器、A/D、FIFO、定时器等高速采样A/D的功能。
主要特征
- 最大采样频率为400KHz。
根据电脑配制不同,最大采样频率为400KHz。 - 长时间大容量的数据收录。
在硬盘存储数据允许的前提下,可长时间采集数据。 - 多通道数据采集。
技术参数
| 总线类型 | PCMCIA TYPEII |
|---|---|
| 分 辨 率 | 12位 |
| 输入通道 | 8或16CH |
| 采样频率 | 400KHz |
| 变换时间 | 2.5μSec/CH |
| 输入范围 (出厂时固定) |
±5V或±10V |
| 定 时 器 | 2.5μSec~33.5Sec(间隔为125nSec) |
| 信号形式 | 单端(支持差动输入模式) |
| 输入阻抗 | ±5V范围,约20KΩ;±10范围,约34.3KΩ |
| 变换精度 | ±0.2%(满量程) |
| 变换代码 | 二进制 |
| 通道指定 | 指定最后通道 |
| 外部时钟 | TTL正理论 |
| 外部开始 | TTL负理论 |
| 预 触 发 | TTL负理论(可选) |
| 外形尺寸 | 54mm(W)×85mm(D)×3mm(H) |
其它技术参数
| 连接头1 | 日本DDK公司生产的ANPHENOL热压插类型 |
|---|---|
| 连接头2 | HIROSE生产的NX30TA-32RAA(接头) NX-32TA-CVI(外层) |
| 连接线材料 | 双绞线 AWG30×25P |
| 连接线长度 | 标准长度为1.1m(可以定做,交货期约为1个月) |
定价(不含税)
| 硬 件 | ||
|---|---|---|
| 采集卡 | EC-2360-1-1(8CH/400KHz/±5V) | 8450元 |
| EC-2360-1-2(8CH/400KHz/±10V) | 8450元 | |
| EC-2360-2-1(16CH/400KHz/±5V) | 9600元 | |
| EC-2360-2-2(16CH/400KHz/±10V) | 9600元 | |
| 连接线 | EC-CBL-2360(标配) | |
| 可选配件 | ||
| 输入端子板 | 06-01(8CH) | 2860元 |
| 06-02(16CH) | 3450元 | |
| 输入接口箱 | 06-03(下定单后生产) | 5950元 |
| 输入端子盒 | EC-1411(8CH) | 2860元 |
| EC-1412(16CH) | 3450元 | |
| 软 件 | ||
| 数据采集 | DaqII数据采集和波形显示软件 | 5800元 |
| 数据分析 | Waap-Win波形分析软件 | 17800元 |
| 数据转换 | ASCII码转换软件 | 2980元 |
| 二次开发 | 动态连接库软件 | 5950元 |
![]() |
![]() |
| 06-01(08CH)输入端子板 06-02(16CH)输入端子板 |
EC-1411(08CH)输入端子盒 EC-1412(16CH)输入端子盒 |




