PCI 12位数据采集卡EC-2370系列

EC-2370

输入接口箱
概要说明
适用于台式计算机的多用途PCI数据采集器,能满足不同领域的数据采集。
主要特征
- 应用于搭载PCI总线的Windows计算机系统。
- 采用32位高速传送数据,最高采样频率可达2MHz。
- 最多可同时采集256个通道的数据,适用于振动、湿度、歪斜度等多领域的数据采集。
- 与外部时钟同步采集数据,适用于高速旋转体的数据采集。
- 配备了Windows测试软件。
技术参数
| 名 称 | EC-2371 | EC-2372 |
|---|---|---|
| 总线类型 | PCI | |
| 分 辨 率 | 12位 | |
| 输入通道 | 8~256CH | |
| 采样频率 | 1MHz (17CH以上为800KHz) | 2MHz |
| 变换时间 | 1μSec/CH (17CH以上为1.25μSec/CH) | 0.5μSec |
| 输入范围 (出厂时固定) |
±5V、0V~10V | ±5V、0V~10V、±10V |
| 定 时 器 | 0.15Hz~1MHz | 0.15Hz~2MHz |
| 信号形式 | 单端(支持差动输入模式) | |
| 输入阻抗 | 约1MΩ | |
| 变换精度 | ±0.2%(满量程) | |
| 通道指定 | 指定最后通道 | |
| 变换代码 | 二进制 | |
| 外部时钟 | TTL正理论 | |
| 外部开始 | TTL负理论 | |
| 预 触 发 | TTL负理论(可选) | |
其它技术参数
| A类型 | 采集卡 | 总线类型 | PCI |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 167mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) | ||
| 供给电源 | +3.3V或+5V | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+50℃ 湿度:20%~90% |
||
| 连接线 | 连接头 | HIROSE产的FX2B-52SA-1.27R(采集卡端) | |
| 使用材料 | TPFLEX-S 25P-7/0.127 | ||
| 线缆长度 | 约1.3m | ||
| B类型 | 转换箱 | 外形尺寸 | 240mm(W)×120mm(H)×300mm(D)(不包括突起部分) |
| 重 量 | 约1.5Kg | ||
| 额定功率 | 约20VA | ||
| 供给电源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80% |
||
| 接口卡 | 总线类型 | PCI | |
| 外形尺寸 | 167mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) | ||
| 供给电源 | +3.3V或+5V | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+50℃ 湿度:20%~90% |
||
| 接口线 | 连接头 | HIROSE产的DX30AM-68P+DX30M-68-CV(两端) | |
| 使用材料 | 双绞线 AWG30×34P | ||
| 线缆长度 | 约1.1m |
| 类 型 | 范 围 | 采样频率 |
|---|---|---|
| EC-2371A-1/EC-2371A-2 EC-2371B-1/EC-2371B-2 |
±5V、0~10V | 1MHz |
| ±10V | 625KHz | |
| EC-2371B-3以上 | ±5V、0~10V | 800MHz |
| ±10V | 625KHz | |
| EC-2371A-1/EC-2371A-2 EC-2371B-1/EC-2371B-2 |
±5V、±10V、0~10V | 2MHz |
定价(不含税)
| 硬 件 | |||
|---|---|---|---|
| A类型 | EC-2371A-1:1MHz/8CH | 8800元 | |
| EC-2371A-2:1MHz/16CH | 11780元 | ||
| EC-2372A-1:2MHz/8CH | 20700元 | ||
| B类型 ※1 |
EC-2371B-1:1MHz/8CH | 23680元 | |
| EC-2371B-2:1MHz/16CH | 29600元 | ||
| EC-2371B-3:800KHz/24CH | 37960元 | ||
| EC-2372B-1:2MHz/8CH | 29600元 | ||
| EC-2372B-2:2MHz/16CH | 39000元 | ||
| EC-2372B-3:2MHz/24CH | 48600元 | ||
| 可选配件 | |||
| A类型用 | 输入端子板 | 06-01(8CH) | 2860元 |
| 06-02(16CH) | 3450元 | ||
| 输入端子盒 | EC-1411(8CH) | 2860元 | |
| EC-1412(16CH) | 3450元 | ||
| B类型用 ※2 |
05B-01:08CH同步采集卡 | 采用多处理器采集数据,使得所有通道数据之间不存在时间差。 | 9520元 |
| 05B-02:16CH同步采集卡 | 14280元 | ||
| 05B-03:24CH同步采集卡 | 19000元 | ||
| 10:触发用转换卡外部触发、予触发逻辑信号的产生。 | 5950元 | ||
| 20:数字开关量输入卡 实现与模拟数据同时采集数字信号。 | 5950元 | ||
| 30:输入范围增益 最多可切换8个输入范围。 | 5950元 | ||
| 40:Active过滤卡 最多可切换8个过滤频率。 | 8900元 | ||
| 50:跟踪过滤卡 过滤频率自动随着采样频率变化和变化。 | 5950元 | ||
| 60:差动输入卡 通常的单端输入变换成差动输入。 | 2980元 | ||
| A、B类型用 ※3 |
02:预触发功能 能采集预触发前后的数据。 | 2980元 | |
| 03:外部同步信号输入 模数转换中空余的高位可作为数字输入信号来使用。 | 2980元/1位 | ||
| 软件 | |||
| 数据采集 | DaqII数据采集和波形显示软件 | 5800元 | |
| 数据分析 | Waap-Win波形分析软件 | 17800元 | |
| 数据转换 | ASCII码转换软件 | 2980元 | |
| 二次开发 | 动态连接库软件 | 5950元 | |
※2:可在采集箱内的空余插槽中追加此卡。
※3:这是一个可选功能。
PCI 16位数据采集器EC-2376

EC-2376
概要说明
将通常的数据采集卡分为两个模块,PCI接口模块和数据转换模块。其中,PCI接口模块插在计算机中,数据转换模块置于定制的箱子中。这样使得采集速度更高,信号输入范围更广,而且抗干扰性也大大增强。
主要特征
- 最高250KHz(2MHz传输)的采样频率。
- 应用于搭载PCI总线的Windows计算机系统。
- 采用32位高速传送数据,最高采样频率可达2MHz。
- 最多可同时采集256个通道的数据,适用于振动、湿度、歪斜度等多领域的数据采集。
- 与外部时钟同步采集数据,适用于高速旋转体的数据采集。
- 配备了Windows测试软件。
技术参数
| 总线类型 | PCI |
|---|---|
| 分 辨 率 | 16位 |
| 输入通道 | 2~64CH |
| 采样频率 | 250KHz(1~8CH)、125KHz(16CH)、62.5KHz(32CH)、31.25KHz(64CH) |
| 变换时间 | 4μSec/CH |
| 输入范围 (出厂时固定) |
±5V、±10V |
| 定 时 器 | 0.15Hz~250KHz |
| 信号形式 | 单端(支持差动输入模式) |
| 输入阻抗 | 约1MΩ |
| 变换精度 | ±0.1%(满量程) |
| 通道指定 | 指定最后通道 |
| 变换代码 | 二进制 |
| 外部时钟 | TTL正理论 |
| 外部开始 | TTL负理论 |
| 预 触 发 | TTL负理论(可选) |
| 动态范围 | 93dB |
| 信噪比 | 84dB |
其它技术参数
| 数据转换箱 | |
|---|---|
| 外形尺寸 | 240mm(H)×120mm(W)×300mm(D)(不包括突起部分) |
| 重 量 | 约1.5Kg |
| 耗电量 | 约20VA |
| 供给电源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 使用环境 | 温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80% |
| 接口卡 | |
| 总线类型 | PCI |
| 外形尺寸 | 167mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) |
| 供给电源 | 通过PCI总线提供+3.3V、+5V电压 |
| 使用环境 | 温度:+5℃~+50℃ 湿度:20%~90% |
| 接口线 | |
| 连接头 | HIROSE产的DX30AM-68P+DX30M-68-CV(两端) |
| 使用材料 | 双绞线 AWG30×34P |
| 线缆长度 | 约1.1mm |
定价(不含税)
| 硬 件 | ||
|---|---|---|
| 采集卡 | EC-2376B-02(02CH) | 29600元 |
| EC-2376B-04(04CH) | 35600元 | |
| EC-2376B-06(06CH) | 39800元 | |
| EC-2376B-08(08CH) | 43900元 | |
| EC-2376B-10(10CH) | 48000元 | |
| EC-2376B-12(12CH) | 42000元 | |
| 软件 | ||
| 数据采集 | DaqII数据采集和波形显示软件 | 5800元 |
| 数据分析 | Waap-Win波形分析软件 | 17800元 |
| 数据转换 | ASCII码转换软件 | 2980元 |
| 二次开发 | 动态连接库软件 | 5950元 |


