PCI 12位超高速大容量数据采集卡EC-6800系列

EC-6800
概要说明
这是一款超高速、超大容量的数据采集器。拥有2G内存数据, 最高采样速度达100MHz。
主要特征
- 应用于搭载PCI总线的WINDOWS 计算机系统。
- 基本配置为2CH,采样频率为50MHz/CH, 且拥有2G内存数据。
- 强大的预触发功能,每个通道能保存触发前后500M数据,预触发的最小周期约为2分30秒。
- 最多可收录500G数据到硬盘。
流程图
工作流程
| 第1次开始 | → | 数据收录开始 |
| → | 第1次预触发前数据收录(10秒以上) | |
| 第1次预触发 | → | 预触发收录开始 |
| → | 第1次预触发后数据收录(10秒) | |
| 第1次数据传送 | → | 开始传送数据到计算机 |
| → | 第1次所有数据硬盘保存(约2分10秒) | |
| 第2次开始 | → | 第2次预触发前数据收录 |
| …… | …… | |
| 第250次开始 | → | 第250次预触发前数据收录 |
| 第250次预触发 | → | 第250次预触发后数据收录 |
| 第250次数据传送 | → | 第250次所有数据硬盘保存 |
技术参数
| 名 称 | EC-6803 | EC-6804 | EC-6805 | EC-6806 | EC-6808 | EC-6809 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采样频率 | 2MHz | 10MHz | 20MHz | 30MHz | 50MHz | 100MHz |
| 输入通道 | 4~16CH | 2~8CH | 2~4CH | 1~2CH | 1~2CH | 1CH |
| 定 时 器 | 0.1μSec~1μSec | |||||
| 分 辨 率 | 12位 | |||||
| 转换精度 | ±0.1%(满量程) | |||||
| 输入范围 (出厂时固定) |
±2V、±5V、±10V | ±1V、±2V、±5V | ||||
| 信号形式 | 单端 | |||||
| 输入阻抗 | 约1MΩ | 约50Ω | ||||
| 采样模式 | 所有通道同步采集 | |||||
| 通道指定 | 指定最后通道 | |||||
| 总线类型 | PCI | |||||
| 变换代码 | 二进制 | |||||
| 外部开始 | TTL负理论 | |||||
| 外部时钟 | TTL负理论 | |||||
| 预 触 发 | TTL负理论(可选) | |||||
| 合 成 位 | 数据的上几位作为数字信号输入来使用 | |||||
其它技术参数
| 接口卡 | 接口卡 EC-2180 |
总线类型 | PCI(33MHz/32位) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 175mm(W)×98mm(H)(不包括突起部分) | ||
| 供给电源 | +3.3V、+5V | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:20%~85% |
||
| 接口线 | 连接头 | 3M公司101A0-6000、103A0-A200-00 | |
| 线缆材料 | AWG28×50P双绞线 | ||
| 线缆长度 | ※1 | ||
| 机箱1 | 4插槽机箱 (对应16CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×268mm(W)×384mm(D) |
| 重 量 | 约10kg | ||
| 耗 电 量 | ※2 | ||
| 机箱2 | 1插槽机箱 (对应4CH) |
外形尺寸 | 199mm(H)×132mm(W)×334mm(D) |
| 重 量 | 约4kg | ||
| 耗 电 量 | ※2 | ||
| 机箱-其它 | 供给电源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:20%~85% |
※2:标准耗电约为20VA,不同型号略有不同。
定价(不含税)
| 硬 件 | |||
|---|---|---|---|
| 采集箱 | EC-6800B1 | 4个插槽,对应1->16通道,内存512MB | 59000元 |
| EC-6800B2 | 4个插槽,对应1->16通道,内存1GB | 89000元 | |
| EC-6800B3 | 1个插槽,对应1->4通道,内存512MB | 59000元 | |
| 采集卡 ※1 |
EC-6803 | 2MHz(1~4CH/个、最大通道数:4CH×4=16CH) | 5950元/CH |
| EC-6804 | 10MHz(1~4CH/个、最大通道数:4CH×2=8CH) | 7150元/CH | |
| EC-6805 | 20MHz(1~4CH/个、最大通道数:4CH×1=4CH) | 8900元/CH | |
| EC-6806 | 30MHz(1~2CH/个、最大通道数:2CH×1=2CH) | 11900元/CH | |
| EC-6808 | 50MHz(1~2CH/个、最大通道数:2CH×1=2CH) | 14800元/CH | |
| EC-6809 | 100MHz(1CH/个、最大通道数:1CH×1=1CH) | 298000元/CH | |
| 接口线 | EC-CBL-6800 | EC-6800专用的接口线(标配) | 1000元 |
| 可选配件 | |||
| 追加功能 ※2 |
OP10 | 内部触发用电平转换器 将模拟信号转换成内部触发信号的逻辑电路 | 5950元 |
| OP11 | 预触发功能 保存触发信号前后的数据 | 2980元 | |
| OP12 | 位合成功能 将数据的上几位作为数字信号输入来使用 | 2980元 | |
| 追加内存 | 1GB | 总共能收录1GB数据 | ※3 |
| 512MB | 总共能收录512MB数据 | ※3 | |
| 软 件 | |||
| 数据采集 | DaqII数据采集和波形显示软件 | 5800元 | |
| 数据分析 | Waap-Win波形分析软件 | 17800元 | |
| 数据转换 | ASCII码转换软件 | 2980元 | |
| 二次开发 | 动态连接库软件 | 5950元 | |
※2:控制卡上能追加此功能
※3:请来电垂询


